Entrata orizzontale dei contenitori, camera di lavaggio ad ugelli fissi, ventole di asciugatura e camera di sterilizzazione, con la possibilità di installare ugelli aggiuntivi rotanti ed una tanica esterna addizionale di accumulo e di filtraggio per garantire costantemente un lavaggio con acqua pulita.
Lava contenitori LV16C – SPECIFICHE TECNICHE | |
---|---|
Alimentazione elettrica (completa di accessori) | 400 V, 3ph + N + PE, 50 Hz |
Alimentazione idrica | 4/5 bars |
Lunghezzza | mt. 5,1 |
Larghezza | mt. 1,60 |
Altezza | mt. 1,90 |
Peso | 2.270 Kg |
Temperatura ambiente lavorativo | +5° +35° |
Contenitori | cm max 47 x 70 x 12 (h) |
Capacità produttiva max | 600 contenitori/h |
Consumo elettrico | 15 kW |
This post is also available in: Inglese